![]() ジーピーエスネクスト ![]() |
Type-B
タイプビー ![]() |
Type-C
タイプシー ![]() |
Type-mini
タイプミニ ![]() |
|
---|---|---|---|---|
サイズ | 縦76mm×横49mm×高さ23mm | 縦48mm×横69mm×高さ18mm | 縦39mm×横45mm×高さ12mm | 縦35mm×横40mm×高さ11mm |
重さ | 95g | 60g | 30g | 25g |
バッテリー平均待機時 | ~60日 | ~20日 | ~10日 | ~7日 |
バッテリー平均稼働時 | ~30日 | ~7日 | ~3日 | ~3日 |
取得回数※平均回数 | 1400~2000回 | ~140回 | ~60回 | ~50回 |
推奨使用 | 車 | カバン・自転車 | ||
推奨用途 | 浮気調査 営業車管理 防犯 イベント利用 |
浮気調査 見守り イベント利用 |
浮気調査 見守り イベント利用 |
浮気調査 |
精度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
精度表示 | 1m~ | ★★★三段階表示 | ||
音・振動 | 無 | 無(レンタルショップの8割が貸出しているGPSです。他ショップの同じGPSは音が鳴ります。) | ||
対応端末 | 携帯・スマホ・タブレット・パソコン(IE 9~) | |||
エリア | 全国(距離は関係ありません) | |||
リアルタイム | リアルタイム | |||
地図表示 | GoogleMap | ゼンリン | ||
住所表記 | ~番地まで | ~丁目まで | ||
履歴数制限 | 制限無し | 1000件まで | ||
複数人閲覧 | ![]() |
![]() |
||
複数台同時閲覧 | ![]() |
![]() |